| 序号 | 平台类别 | 机构名称 | 依托学院 | 成立时间 | 
| 1 | 广东省普通高校重点实验室 | 江南在线(中国)首页自动化装备与集成重点实验室 | 自动化学院 | 2001年 | 
| 2 | 江南在线(中国)首页现代产品设计与制造技术重点实验室 | 机电工程学院 | 2004年 | |
| 3 | 江南在线(中国)首页清洁化学技术重点实验室 | 轻工化工学院 | 2004年 | |
| 4 | 江南在线(中国)首页功能材料的制备与应用技术重点实验室 | 材料与能源学院 | 2005年 | |
| 5 | 江南在线(中国)首页资源综合利用与清洁生产重点实验室 | 环境科学与工程学院 | 2006年 | |
| 6 | 江南在线(中国)首页电力节能与新能源技术重点实验室 | 自动化学院 | 2007年 | |
| 1 | 广东省普通高校工程技术研究中心 | 广东高校土木工程技术研究中心 | 土木与交通工程学院 | 2008年 | 
| 2 | 广东高校现代精细化工工程技术研究中心 | 轻工化工学院 | 2009年 | |
| 3 | 广东高校信息物理融合系统工程技术研究中心 | 计算机学院 | 2011年 | |
| 4 | 电子产品工业设计工程技术研究中心 | 艺术与设计学院 | 2013年 | |
| 5 | 广东高校制造和知识产权大数据工程技术研究中心 | 信息工程学院 | 2013年 | |
| 1 | 广东省高等学校国际科技合作创新平台 | 纤维增强复合材料在混泥土结构中应用的关键问题研究(高性能结构与材料联合研究中心) | 土木与交通工程学院 | 2013年 | 
| 2 | 基于3D仿组织技术的天然抗肿瘤药物发现(GDUT-Reugters新药研发联合实验室) | 生物医药学院 | 2015年 | |
| 1 | 广东省高校产学研基地 | 广东高校RFID在离散制造业信息化应用产学研结合示范基地 | 信息工程学院 | 2006年 | 
| 2 | 广东高校机电产品自动化与信息化产学研结合示范基地 | 机电工程学院 | 2007年 | |
| 3 | 广东高校大型装备自动化控制系统产业化产学研结合示范(创新培养)基地 | 自动化学院 | 2008年 | |
| 4 | 广东高校高性能数控装备及关键功能部件技术与产业化产学研结合示范(暨研究生创新培养)基地 | 机电工程学院 | 2010年 | |
| 5 | 广东高校精细化学品的绿色合成及清洁生产产学研结合示范(暨广东省联合培养研究生)基地 | 轻工化工学院 | 2011年 | |
| 1 | 广州市重点实验室 | 广州市非传统制造技术及装备重点实验室 | 机电工程学院 | 2016年 | 
| 2 | 广州市环境催化与污染控制重点实验室 | 环境与科学工程学院 | 2017年 | |
| 3 | 广州市低维材料与储能器件重点实验室 | 材料与能源学院 | 2018年 | |
| 4 | 广州市清洁交通能源化学重点实验室 | 轻工化工学院 | 2020年 | 
www.camelbackcorridor-realestate.com 粤ICP备05008833号 广州市番禺区广州大学城外环西路100号(510006)